Benua Eropa dibagi menjadi Eropa Barat , Timur , Selatan , Utara , dan Tengah. Istilah Eropa Barat lebih mengarah ke bidang ekonomi alasannya yaitu lebih dihubungkan dengan rancangan demokrasi liberal , kapitalisme , dan Uni Eropa. Negara-negara anggotanya memiliki kebudayaan Barat , dan hubungan ekonomi dan politik yang bagus dengan Amerika Utara , Amerika Selatan , dan Oceania.
Negara-negara di Eropa Barat mencakup negara maju. Kegiatan ekonomi di Eropa Barat didominasi oleh industri dan jasa. Perancis , Jerman ialah negara-negara penting industri negara. Meski demikian , bidang pertanian tetap memperoleh perhatian. Untuk mempererat dan membuat lebih mudah hubungan jual beli antar negara Eropa , maka dibuatlah sebuah mata duit pengganti yang sanggup digunakan di seluruh daerah Eropa. Mata duit tersebut disebut Euro. Mata duit ini resmi digunakan di Eropa tanggal 1 Januari 2002.
Negara-negara di Eropa Barat mencakup negara maju. Kegiatan ekonomi di Eropa Barat didominasi oleh industri dan jasa. Perancis , Jerman ialah negara-negara penting industri negara. Meski demikian , bidang pertanian tetap memperoleh perhatian. Untuk mempererat dan membuat lebih mudah hubungan jual beli antar negara Eropa , maka dibuatlah sebuah mata duit pengganti yang sanggup digunakan di seluruh daerah Eropa. Mata duit tersebut disebut Euro. Mata duit ini resmi digunakan di Eropa tanggal 1 Januari 2002.
Eropa Barat juga ialah subbagian dari Eropa yang lebih kecil dari pembagian politik tradisionalnya. Eropa Barat yang didefinisikan oleh PBB yaitu negara-negara berikut: Austria , Belgia , Perancis , Liechtenstein , Jerman , Luksemburg , Monako , Belanda , dan Swiss. Berikut ini profil negara-negara Eropa Barat.
Jerman | |||
---|---|---|---|
Ibukota | Berlin | Mata Uang | Euro (EUR) |
Bentuk Negara | Republik Parlementer | Motto | - |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Jerman |
Kepala Pemerintahan | Kanselir | Kode Negara | DE |
Lagu Kebangsaan | Deutschlandlied | Kode Telepon | +49 |
Luas | 357.168 km² | Penduduk | 81.083.600 jiwa (2014) |
Julukan | - | Agama | Kristen Protestan dan Tidak Beragama |
Batas-Batas | Utara : Laut Balatik , Denmark , dan Laut Utara. Timur : Polandia , Ceko , dan Slovakia. Selatan : Swiss dan Austria. Barat : Belanda , Luxsemburg , Belgia , dan Perancis. Letak Astronomis : 47º LU-55º LU dan 6º BT- 15º BT | ||
Perancis | |||
Ibukota | Paris | Mata Uang | Euro (EUR) |
Bentuk Negara | Republik | Motto | Liberté , Égalité , Fraternité |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Perancis |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | FR |
Lagu Kebangsaan | La Marseillaise | Kode Telepon | +33 |
Luas | 640.679 km² | Penduduk | 67.012.000 jiwa (2015) |
Julukan | - | Agama | Kristen , Tak Beragama , Islam , Buddha , Yahudi |
Batas-Batas | Sebelah Timur Jerman , Swiss , dan Italia Sebelah Barat Teluk Biscay Sebelah Utara Selat Inggris dan Belgia. Sebelah Selatan Laut Mediterania dan Spanyol Letak Astronomis : 42ºLU – 51ºLU dan -5ºBB – 8ºBT | ||
Swiss | |||
Ibukota | Bern | Mata Uang | Franc Swiss (CHF) |
Bentuk Negara | Republik | Motto | Unus pro omnibus , omnes pro uno |
Kepala Negara | Dewan Federal | Bahasa Resmi | Jerman Perancis Italia Romansh Latin |
Kepala Pemerintahan | Dewan Federal | Kode Negara | CH |
Lagu Kebangsaan | Schweizerpsalm | Kode Telepon | +41 |
Luas | 41.285 km² | Penduduk | 8.279.700 jiwa (2015) |
Julukan | - | Agama | Kristen , Islam |
Batas-Batas | Barat : Perancis Timur : Austria dan Italia Utara : Jerman dan Perancis Selatan : Italia Letak Astronomis : 45° - 48° LU , dan 5° - 11° BT | ||
Austria | |||
Ibukota | Wina | Mata Uang | Euro (EUR) |
Bentuk Negara | Republik Parlementer | Motto | - |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Jerman |
Kepala Pemerintahan | Kanselir | Kode Negara | AT |
Lagu Kebangsaan | Land der Berge , Land am Strome | Kode Telepon | +43 |
Luas | 83.879 km² | Penduduk | 8.623.073 (2015) |
Julukan | - | Agama | Katholik Roma , Islam , Yahudi |
Batas-Batas | Sebelah utara: Jerman , Ceko. Sebelah timur laut: Slovakia. Sebelah timur: Hongaria. Sebelah tenggara: Hongaria. Sebelah selatan:Slovenia. Sebelah barat daya: Italia. Sebelah barat: Swiss , Liechtenstein. Sebelah barat laut: Jerman. Letak Astronomis : 46°- 48° LU dan 6°-9°BT | ||
Belgia | |||
Ibukota | Brussel | Mata Uang | Euro (EUR) |
Bentuk Negara | Monarki Konstitusional | Motto | Persatuan bikin kekuatan |
Kepala Negara | Raja | Bahasa Resmi | Belanda , Perancis , dan Jerman |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | BE |
Lagu Kebangsaan | Brabançonne | Kode Telepon | +32 |
Luas | 30.528 km² | Penduduk | 11.239.755 (2015) |
Julukan | - | Agama | Kristen , Islam , Yahudi |
Batas-Batas | Di sebelah utara dengan Belanda , Di sebelah selatan dengan Perancis , Di sebelah timur dengan Luksemburg dan Republik Federasi Jerman , Di sebelah barat dengan Laut Utara/Inggris Letak Astronomis : 49°LU – 53° LU dan 5° BT – 7° BT | ||
Belanda | |||
Ibukota | Amsterdam | Mata Uang | Euro (EUR) |
Bentuk Negara | Monarki Konstitusional | Motto | Je Maintiendrai |
Kepala Negara | Raja | Bahasa Resmi | Belanda |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | NL |
Lagu Kebangsaan | Wilhelmus | Kode Telepon | +31 |
Luas | 42.508 km² | Penduduk | 17.100.715 (2013) |
Julukan | Negeri Kincir Angin | Agama | Islam , Katolik , Yahudi |
Batas-Batas | Sebelah utara memiliki batas dengan Laut Utara. Sebelah selatan memiliki batas dengan Belgia. Sebelah barat memiliki batas dengan Laut Utara. Sebelah timur memiliki batas dengan Jerman. Letak Astronomis : 50° LU - 53 °LU dan 3° BT - 7°BT. | ||
Luksemburg | |||
Ibukota | Luksemburg | Mata Uang | Euro (EUR) |
Bentuk Negara | Monarki Konstitusional | Motto | Mir wëlle bleiwe wat mir sinn |
Kepala Negara | Adipati Agung (Grands-ducs) | Bahasa Resmi | Luksemburg , Jerman , Perancis |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | LU |
Lagu Kebangsaan | Ons Heemecht | Kode Telepon | +352 |
Luas | 2.586 km² | Penduduk | 562.958 jiwa (2015) |
Julukan | - | Agama | Islam , Katholik Roma , Yahudi |
Batas-Batas | Sebelah Utara :Belgia , Jerman SebelahTimur : Jerman Sebelah Selatan : Perancis Sebelah Barat : Belgia Letak Astronomis : 49 ° LU – 50 ° LU dan 5 ° BT – 6 ° BT. | ||
Monaco | |||
Ibukota | Monako | Mata Uang | Euro (EUR) |
Bentuk Negara | Monarki | Motto | Deo Juvante |
Kepala Negara | Pangeran | Bahasa Resmi | Perancis |
Kepala Pemerintahan | Menteri Negara | Kode Negara | MC |
Lagu Kebangsaan | Hymne Monégasque | Kode Telepon | +377 |
Luas | 2 ,02 km² | Penduduk | 37.800 jiwa (2014) |
Julukan | - | Agama | Katholik Roma , Anglikan , Yahudi |
Batas-Batas | Timur dan Utara : Perancis , Selatan : Laut Tengah , Timur : Côte d'Azur Letak Astronomis : 43 ,73°- 43 ,75° LU dan 7 ,42° - 7 ,44° BT | ||
Liechtenstein | |||
Ibukota | Vaduz | Mata Uang | Franc Swiss (CHF) |
Bentuk Negara | Monarki | Motto | Für Gott , Fürst und Vaterland |
Kepala Negara | Pangeran | Bahasa Resmi | Jerman |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | LI |
Lagu Kebangsaan | Oben am jungen Rhein | Kode Telepon | +423 |
Luas | 160 km² | Penduduk | 37.340 jiwa (2014) |
Julukan | - | Agama | Kristen , Islam , Yahudi |
Batas-Batas | Utara : Jerman Selatan : Italia Barat : Swis Timur : Austria Letak Astronomis : 47˚03’ LU- 47˚16’LU dan 9˚28’ BT-9˚38’BT. | ||
Guernsey | |||
Ibukota | St. Peter Port | Mata Uang | Pound Guernsey |
Bentuk Negara | Dependensi Parlementer | Motto | - |
Kepala Negara | Ratu Inggris | Bahasa Resmi | Inggris dan Perancis |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | GG |
Lagu Nasional | Sarnia Cherie | Kode Telepon | +44-1481 |
Luas | 78 km² | Penduduk | 65.849 jiwa (2014) |
Julukan | - | Agama | Kristen |
Batas-Batas | Utara , Selatan , Barat , Timur : Selat Inggris Letak Astronomis : 49˚39’ LU- 49˚51’LU dan -2˚34’ BB -(-2˚68’)BB. | ||
Jersey | |||
Ibukota | Saint Helier | Mata Uang | Pound Jersey |
Bentuk Negara | Dependensi Parlementer | Motto | - |
Kepala Negara | Ratu Inggris | Bahasa Resmi | Inggris dan Perancis |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | JE |
Lagu Nasional | Island Home | Kode Telepon | +44-1534 |
Luas | 118 ,2 km² | Penduduk | 99.500 jiwa (2014) |
Julukan | - | Agama | Kristen , Islam |
Batas-Batas | Utara : Jerman Selatan : Italia Barat : Swis Timur : Austria Letak Astronomis : 49˚40’ LU- 49˚45’LU dan -(-2˚34’) BB -(-2˚39’) BB. |
Advertisement
Baca juga:
Advertisement
EmoticonEmoticon